服务栏目功用类别 | 会员等级 | 钻石VIP | 黄金VIP | VIP | 高档 | 规范 | ||
收费规范 | 0元/年 | 0元/年 | 0元/年 | 0元/年 | 0元/年 | |||
服务功用简介 | 各 级 别 会 员 所 能 享 受 到 的 权 益 | |||||||
招 标 信 息 |
招 标 服 务 |
投标布告 | √ | √ | √ | √ | √ | |
投标预告 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
中标成果 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
投标改变 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
企业收购 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
会员投标 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
会员求购 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
约请投标 | √ | √ | √ | — | — | |||
采招资讯 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
线上投标服务 | 直接联 系业主 |
直接联 系业主 |
直接联 系业主 |
客服电话报名 报名 |
客服电话报名 报名 |
|||
专 业 服 务 |
代写标书 | √ | 另收费 | |||||
部分投标文件下载 | √ | √ | √ | √ | — | |||
标书代购(部分地区) | 12次 | 9次 | 6次 | 3次 | — | |||
招投标事务咨询、标书审阅 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
前史投标数据查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
投标区域密度剖析 | √ | √ | √ | √ | — | |||
竞争对手时实监测 | √ | √ | √ | √ | — | |||
竞争对手剖析陈述 | 6份 | 4份 | 2份 | — | — | |||
投标数据计算 | 10次 | 5次 | — | — | — | |||
项 目 信 息 |
项 目 服 务 |
业主托付项目 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VIP独家项目 | √ | √ | √ | — | — | |||
拟、在建项目 | √ | √ | √ | √ | — | |||
优质项目引荐 | √ | √ | √ | √ | — | |||
项目仅有引荐 | 10次 | 5次 | 1次 | — | — | |||
专 业 服 务 |
特约项目查询 | 20次 | 16次 | 8次 | 4次 | — | ||
独家项目监测 | √ | √ | √ | — | — | |||
项目汇总导出 | √ | √ | √ | — | — | |||
要点出资项目排期表 | √ | √ | √ | — | — | |||
专属团队项目监测 | 5次 | 3次 | — | — | — | |||
数 据 查 询 |
行 业 数 据 库 查 询 |
职业陈述 | 一个 职业 |
另收费 | ||||
电力体系、冶金体系、化工体系、石油体系、修建装置等体系 | √ | √ | √ | √ | — | |||
供给商署理商 | √ | √ | √ | √ | — | |||
后 期 服 务 |
秘 书 服 务 |
人工服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
项目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
邮件提示 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
电话告诉 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
短信提示 | √ | √ | √ | √ | — | |||
特 色 服 务 |
企业认证服务 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
面向业主方引荐 | √ | √ | √ | — | — | |||
面向设计院推行 | √ | √ | — | — | — | |||
会员单位强强联合 | √ | √ | √ | — | — | |||
企 业 推 广 |
企 业 形 象 宣 传 |
主页标王引荐 | 6个月 | 3个月 | 2个月 | 1个月 | — | |
名企访谈 | √ | √ | √ | — | — | |||
优异供给商主页引荐 | 6个月 | 3个月 | 1个月 | — | — | |||
参加优异供给商库 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
中标喜讯展现 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
企业展厅 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
企业网站建造(模板) | √ | √ | √ | — | — | |||
产 品 推 广 |
会集收购 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
发布信息 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
企业电子样本发布 | 6本 | 4本 | 1本 | — | — | |||
图片网络广告 | 独享/6个月 | 独享/4个月 | 独享/3个月 | 同享/2个月 | 同享/1个月 | |||
关键词广告 | 12个月/12词 | 6个月/8词 | 3个月/6词 | — | — | |||
邮件集群定制广告 | 6个月 | 3个月 | 1个月 | — | — | |||
线下展现推行 | √ | √ | √ | — | — | |||
betway客服网特别提示:用 "√" 标记为能够供给服务栏," — "标记为不享用此功用 |